В изоляции ППУ-ПЭ/ОЦ в машину.
|
||||
Диаметр стальной трубы, мм |
Диаметр оболочки ППУ, мм |
Расстояние между бортами машины от 2,3 до 2,45 м | ||
С кониками 1,2 м | С кониками 1,5 м | С кониками 1,8 м | ||
57 | 125 | 76 | 96 (ПЭ) / 76 (ОЦ) | 115 (ПЭ) / 76 (ОЦ) |
76 | 140 | 68 | 80 (ПЭ) / 68 (ОЦ) | 97 (ПЭ) / 68 (ОЦ) |
89 | 160 | 60 | 70 (ПЭ) / 60 (ОЦ) | 85 (ПЭ) / 60 (ОЦ) |
108 | 180 | 52 | 60 (ПЭ) / 52 (ОЦ) | 73 (ПЭ) / 52 (ОЦ) |
133 | 225 | 40 (ПЭ) / 30 (ОЦ) | 57 (ПЭ) / 30 (ОЦ) | 67 (ПЭ) / 30 (ОЦ) |
159 | 250 | 36 (ПЭ) / 27 (ОЦ) | 45 (ПЭ) / 27 (ОЦ) | 53 (ПЭ) / 27 (ОЦ) |
219 | 315 | 28 (ПЭ) / 14 (ОЦ) | 35 (ПЭ) / 14 (ОЦ) | 42 (ПЭ) / 14 (ОЦ) |
273 | 400 | 15 (ПЭ) / 12 (ОЦ) | 18 (ПЭ) / 12 (ОЦ) | 24 (ПЭ) / 12 (ОЦ) |
325 | 450 | 13 (ПЭ) / 10 (ОЦ) | 15 (ПЭ) / 10 (ОЦ) | 20 (ПЭ) / 10 (ОЦ) |
377 | 500 | 12 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 12 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 16 (ПЭ) / 8 (ОЦ) |
426 | 560 | 10 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 12 (ПЭ) / 8 (ОЦ) | 14 (ПЭ) / 8 (ОЦ) |
530 | 710 | 8 (ПЭ) / 6 (ОЦ) | 8 (ПЭ) / 6 (ОЦ) | 8 (ПЭ) / 6 (ОЦ) |
630 | 800 | 6 (ПЭ) / 5 (ОЦ) | 6 (ПЭ) / 5 (ОЦ) | 6 (ПЭ) / 5 (ОЦ) |
720 | 900 | 4 | 4 | 4 |
820 | 1000 | 4 | 4 | 4 |
1020 | 1200 | 3 (4 – с ложементами*) |
3 (4 – с ложементами*) |
3 (4 – с ложементами*) |
* - расстояние между бортами машины от 2,4 м.
В изоляции ППУ-ПЭ/ОЦ в железнодорожный вагон. | ||
Диаметр стальной трубы, мм | Диаметр оболочки ППУ, мм | Количество труб (полувагон) |
57 | 125 | 369 |
76 | 140 | 296 |
89 | 160 | 224 |
108 | 180 | 182 |
133 | 225 | 120 |
159 | 250 | 95 |
219 | 315 | 56 |
273 | 400 | 36 |
325 | 450 | 30 |
377 | 500 | 25 |
426 | 560 | 20 |
530 | 710 | 12 |
630 | 800 | 9 |
720 | 900 | 8 |
820 | 1000 | 6 |
1020 | 1200 | 4 |
Примечание - при расчете используются размеры стандартного полувагона: |
высота: 2,060 м ширина: 2,878 м длина: 12,118 м |
Следует учитывать, что кроме стандартных - существуют и полувагоны повышенной загрузки, у которых высота превышает стандартную на 0,4-0,5 м.
В изоляции ВУС в машину. | ||
Норма загрузки | ||
Диаметр трубы, мм | Без коников | с кониками |
1420 | 1 труба | 2 трубы |
1220 | 3 трубы | 4 трубы |
1020 | 3 трубы | 4 трубы |
820 | 6 труб | 8 труб |
720 | 6 труб | 9 труб |
630 | 9 труб | 13 труб |
530 | 12 труб | 15 труб |
426 | 12 труб | 16 труб |
377 | 18 труб | 22 трубы |
325 | 25 труб | 30 труб |
273 | 16 тонн | 20 тонн |
219 | 16 тонн | 20 тонн |
Примечание - точный рассчет можно предоставить в зависимости от параметров кузова автомобиля.